
通期見通しは、2016年度売上高1兆8900億円、営業利益10億円を見込む。下期に営業利益が326億円に拡大するため、通期でも黒字化の見通しとなった。上期は316億円のマイナスだったが、下期はコスト管理を徹底的に見直し、状況の変化に迅速に対応する態勢が整いつつあるとした。下期の営業利益率見通しは3.2%。
多く読まれている記事
 ロッキー/ライズの販売中止に関するダイハツとトヨタ... ロッキー/ライズの販... 279.8kビュー | posted on 2023-12-13 ロッキー/ライズの販売中止に関するダイハツとトヨタ... ロッキー/ライズの販... 279.8kビュー | posted on 2023-12-13
 SCOOP!スズキがジムニーノマド5万台分のオーダ... 1月30日の国内発表... 206.9kビュー | posted on 2025-02-10 SCOOP!スズキがジムニーノマド5万台分のオーダ... 1月30日の国内発表... 206.9kビュー | posted on 2025-02-10
 《次号予告》SCOOP!ジムニーロングに刺客!?... 300系を筆頭に、2... 197.9kビュー | posted on 2023-07-25 《次号予告》SCOOP!ジムニーロングに刺客!?... 300系を筆頭に、2... 197.9kビュー | posted on 2023-07-25
 ビッグモーターから返事が来た 「週刊東洋経済」が報... 175.1kビュー | posted on 2022-09-16 ビッグモーターから返事が来た 「週刊東洋経済」が報... 175.1kビュー | posted on 2022-09-16
 勝訴確定したフーガユーザーを 日産直資本の日産福岡... 福岡日産(当時)から... 165.3kビュー | posted on 2024-10-25 勝訴確定したフーガユーザーを 日産直資本の日産福岡... 福岡日産(当時)から... 165.3kビュー | posted on 2024-10-25
 特報!! 週刊100回17万円超で組み上がるはずだ... 上はアシェット社のウ... 147.1kビュー | posted on 2017-05-23 特報!! 週刊100回17万円超で組み上がるはずだ... 上はアシェット社のウ... 147.1kビュー | posted on 2017-05-23
 《次号予告》SCOOP!ホンダNシリーズに第5弾、... ホンダNシリーズ全体... 142.5kビュー | posted on 2022-05-24 《次号予告》SCOOP!ホンダNシリーズに第5弾、... ホンダNシリーズ全体... 142.5kビュー | posted on 2022-05-24




 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
			 
			 
			
