トヨタ、2017年暦年の販売、生産計画について

スポンサーリンク

トヨタは、2017年暦年の販売、生産計画を下記の通り発表した。全体的に+の生産計画であるようだ。今年度は平均で+になる見込みのよう。来年度も同様に+になるのか注目だ。

2017年計画
単位 : 千台、( )は2016年実績見込み比 : %
トヨタ ダイハツ 日野
グローバル販売 9,260(101) 程度 770(101) 程度 172(101) 程度 10,202(101) 程度
国内販売 1,600(102) 程度 570(100) 程度 64(100) 程度 2,234(101) 程度
海外販売 7,670(101) 程度 200(105) 程度 109(101) 程度 7,979(101) 程度
グローバル生産 8,980(100) 程度 1,200(112) 程度 186(104) 程度 10,366(101) 程度
国内生産 3,210(102) 程度 810(111) 程度 149(102) 程度 4,169(103) 程度
海外生産 5,770(99) 程度 390(115) 程度 37(116) 程度 6,197(100) 程度

 

 

スポンサーリンク