Hondaは、2017年のSUPER GTシリーズGT500クラスに参戦予定の「NSX-GT」を、公式ウェブサイトにて公開。
http://www.honda.co.jp/SuperGT/spcontents2016/nsx-gt/
NSX-GTは、2016年8月に発表したスーパースポーツモデル「NSX」をベースとしたレース専用車両。高い空力性能とデザイン性を両立したNSXのエクステリアを継承するとともに、2016年に対して25%のダウンフォース削減を図った2017年のGT500車両規則に準拠。パワーユニットには、レース専用に開発した2.0L直列4気筒直噴ターボエンジンをミッドシップに搭載している。
NSX-GTは10月下旬に大分県のオートポリスでシェイクダウンを完了し、2016年シーズン最終戦の舞台となる栃木県のツインリンクもてぎで11月11日(金)開催予定の「2017年SUPER GT GT500車両記者発表会」でも、実車を公開する予定だという。
2017NSX-GTがどんなポテンシャルを秘めているのか今から楽しみだ。
■主要諸元
| 寸法・重量 | 全長×全幅(mm) | 4,650×1,950 |
| ホイールベース(mm) | 2,750 | |
| 車両重量(kg) | 1,049以上(ドライバー、フューエル含まず) | |
| パワープラント | エンジン型式 | HR-414E |
| エンジン種類 | 水冷直列4気筒縦置 インタークーラー式ターボエンジン | |
| 弁機構 | DOHC ギヤ駆動 吸気2 排気2 | |
| 総排気量(cm3) | 1,995 | |
| 最大出力(kW[PS]) | 440(600)以上 | |
| スロットル制御方式 | ドライブ・バイ・ワイヤ | |
| 燃料供給装置形式 | 直噴(Bosch) | |
| 使用燃料種類 | 無鉛プレミアムガソリン | |
| 潤滑方式 | ドライサンプ方式 | |
| 動力伝達 走行装置 |
変速機形式 | 常時噛合式 |
| 変速機操作形式 | ステアリング パドルシフト式 | |
| ステアリング装置形式 | ラック&ピニオン式(油圧PS付) | |
| タイヤ(前/後) | Fr : 300-680 R18 Rr : 320-710 R18 | |
| 主ブレーキの種類・形式(前/後) | 油圧式ベンチレーテッドカーボンディスク | |
| サスペンション方式(前/後) | ダブルウィッシュボーン式 | |
| スタビライザー形式(前/後) | トーションバー式 |











