 
スズキは、ワゴンR、アルト、アルト ラパン、パレット、MRワゴン、Kei、セルボについて、下記のリコールを国土交通省に届け出た。改善カ所は四輪駆動車のトランスファーで対象は約5万6000台。詳細は以下のとおり。
| リコール開始日 | 平成29年2月24日 | 
|---|---|
| 不具合の内容 | 四輪駆動車のトランスファにおいて、トランスファ内のインターミディエイトシャフトの設計が不適切なため、右側ドライブシャフトが正しく嵌合していないものがあります。そのため、段差乗り越え等の大きな衝撃が加えられた場合、ドライブシャフトが抜け、異音、オイル漏れの発生や加速不良となり、最悪の場合、走行不能や駐車中に車両が動き出すおそれがあります。 | 
| 改善の内容 | 全車両、トランスファ内のインターミディエイトシャフトを対策品と交換します。 | 
対象車両
| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲 及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| スズキ | CBA-MH23S | 「ワゴンR」 | MH23S-400014~MH23S-405364 平成20年9月19日~平成21年9月30日 | 1,169 | 四輪駆動車が対象となります。 | 
| MH23S-800055~MH23S-832657 平成20年9月19日~平成21年10月19日 | 6,105 | ||||
| DBA-MH23S | MH23S-100082~MH23S-244998 平成20年9月19日~平成21年10月19日 | 16,931 | |||
| MH23S-500039~MH23S-546771 平成20年9月19日~平成21年10月19日 | 5,761 | ||||
| CBA-HA24S | 「アルト」 | HA24S-250997~HA24S-254607 平成20年9月19日~平成21年10月19日 | 3,463 | ||
| DBA-HA24S | HA24S-608057~HA24S-652186 平成20年9月19日~平成21年10月19日 | 1,752 | |||
| GBD-HA24V | HA24V-183393~HA24V-198200 平成20年9月19日~平成21年10月19日 | 1,651 | |||
| ABA-HE21S | 「アルト ラパン」 | HE21S-194241~HE21S-194418 平成20年9月19日~平成20年10月29日 | 174 | ||
| HE21S-976039~HE21S-976329 平成20年9月19日~平成20年10月28日 | 52 | ||||
| CBA-HE22S | HE22S-800058~HE22S-802619 平成20年11月3日~平成21年10月19日 | 515 | |||
| DBA-HE22S | HE22S-100084~HE22S-137733 平成20年11月3日~平成21年10月19日 | 4,721 | |||
| CBA-MK21S | 「パレット」 | MK21S-501349~MK21S-503109 平成20年9月19日~平成21年8月7日 | 1,732 | ||
| MK21S-510001~MK21S-510096 平成21年8月18日~平成21年10月7日 | 96 | ||||
| MK21S-550006~MK21S-550153 平成21年8月19日~平成21年10月19日 | 146 | ||||
| MK21S-626796~MK21S-639490 平成20年9月19日~平成21年8月18日 | 4,138 | ||||
| MK21S-820030~MK21S-823408 平成21年9月1日~平成21年10月19日 | 492 | ||||
| DBA-MK21S | MK21S-180518~MK21S-185439 平成21年9月1日~平成21年10月19日 | 616 | |||
| MK21S-340716~MK21S-346209 平成21年9月1日~平成21年10月19日 | 566 | ||||
| CBA-MF22S | 「MRワゴン」 | MF22S-625002~MF22S-640355 平成20年9月19日~平成21年9月30日 | 483 | ||
| DBA-MF22S | MF22S-218723~MF22S-233322 平成20年9月19日~平成21年5月29日 | 1,663 | |||
| MF22S-310002~MF22S-316188 平成21年6月8日~平成21年10月19日 | 581 | ||||
| ABA-HN22S | 「Kei」 | HN22S-841066~HN22S-844347 平成20年9月19日~平成21年8月7日 | 1,734 | ||
| CBA-HG21S | 「セルボ」 | HG21S-520351~HG21S-520863 平成20年9月19日~平成21年4月28日 | 499 | ||
| HG21S-530001~HG21S-530225 平成21年5月6日~平成21年10月16日 | 224 | ||||
| HG21S-650954~HG21S-651860 平成20年9月19日~平成21年4月28日 | 192 | ||||
| HG21S-670002~HG21S-670153 平成21年5月6日~平成21年10月5日 | 40 | ||||
| DBA-HG21S | HG21S-411329~HG21S-412289 平成20年9月19日~平成21年4月24日 | 260 | |||
| HG21S-420004~HG21S-420816 平成21年5月6日~平成21年10月19日 | 180 | ||||
| (計15型式) | (計7車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成20年9月19日~平成21年10月19日 | (計55,936台) | 




 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		






 
			 
			 
			
