速報!
マツダの1Q決算
減収大幅減益!
マツダの今年度第1四半期決算は、売上高8489億円、前年同期比2.7%減、営業利益69.5億円、同78.8%減だった。
世界販売台数は同12%減の35.3万台にとどまった。なお、日米中で二桁の減少となった。
期初に発表した通期売上高3兆7000億円、前年同期比3.8%増、営業利益1100億円、同33.6%増は変えていない。
車の最新情報、業界の実態を独自配信!
MAGXニュース magx-mg001
マツダの今年度第1四半期決算は、売上高8489億円、前年同期比2.7%減、営業利益69.5億円、同78.8%減だった。
MAGXニュース
MAGXニュース
MAGXニュース
MAGXニュース
MAGXニュース
MAGXニュース
MAGXニュース
MAGXニュース
ロッキー/ライズの販売中止に関するダイハツとトヨタ... ロッキー/ライズの販... 279.9kビュー | posted on 2023-12-13
SCOOP!スズキがジムニーノマド5万台分のオーダ... 1月30日の国内発表... 207.1kビュー | posted on 2025-02-10
《次号予告》SCOOP!ジムニーロングに刺客!?... 300系を筆頭に、2... 198.1kビュー | posted on 2023-07-25
ビッグモーターから返事が来た 「週刊東洋経済」が報... 175.2kビュー | posted on 2022-09-16
勝訴確定したフーガユーザーを 日産直資本の日産福岡... 福岡日産(当時)から... 165.5kビュー | posted on 2024-10-25
特報!! 週刊100回17万円超で組み上がるはずだ... 上はアシェット社のウ... 147.3kビュー | posted on 2017-05-23
《次号予告》SCOOP!ホンダNシリーズに第5弾、... ホンダNシリーズ全体... 142.7kビュー | posted on 2022-05-24
