ホンダが、2016年7月度 四輪車 生産・販売・輸出実績を発表した。それによると、アジア生産が7月として過去最高を記録。中国生産はすべての月を通して過去最高を記録したという。詳細は以下のとおり。
◆生産
2016年 7月実績 |
前年比 | 2016年 1-7月累計 |
前年比 | ||||
国内生産 | 66,579 | 108.7% | 3ヵ月連続増 | 458,893 | 115.3% | ||
海外生産 | 305,893 | 93.2% | 17ヵ月ぶり減 | 2,396,791 | 109.5% | ||
北米 | 123,898 | 79.6% | 4ヵ月ぶり減 | 1,151,017 | 105.5% | ||
(米国) | 81,867 | 76.1% | 2ヵ月ぶり減 | 754,952 | 100.1% | ||
欧州 | 11,933 | 94.3% | 2ヵ月連続減 | 74,143 | 95.4% | ||
アジア | 165,235 *1 | 112.0% | 22ヵ月連続増 | 1,092,481 | 118.3% | ||
(中国) | 111,810 *2 | 120.5% | 14ヵ月連続増 | 656,566 | 128.0% | ||
その他 | 4,827 | 39.7% | – | 79,150 | 81.4% | ||
世界生産 | 372,472 | 95.7% | 14ヵ月ぶり減 | 2,855,684 | 110.4% |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU) ・海外生産:ラインオフベース速報値 ・世界生産:国内生産+海外生産 ・メキシコは北米に含む |
*1=7月単月として過去最高 *2=すべての月を通して過去最高 |
◆国内販売
2016年 7月実績 |
前年比 | 2016年 1-7月累計 |
前年比 | |||
総合計 | 53,568 | 89.2% | 2ヵ月連続減 | 424,037 | 93.3% | |
登録車 | 31,698 | 87.0% | 2ヵ月連続減 | 230,348 | 98.5% | |
届出車 | 21,870 | 92.6% | 2ヵ月連続減 | 193,689 | 87.8% |
・7月単月の主な車種の販売実績は、登録車では「フィット」9,592台(登録車名別5位)、「VEZEL」 6,295台(登録車名別10位)、届出車では「N-BOX」13,024台(届出車名別1位)、「N-WGN」 6,155台(届出車名別8位)。
◆日本からの輸出
2016年 7月実績 |
前年比 | 2016年 1-7月累計 |
前年比 | ||||
総合計 | 15,783 | 191.4% | 13ヵ月連続増 | 83,127 | 411.2% | ||
北米 | 9,000 | 1821.9% | 11ヵ月連続増 | 45,609 | 1318.2% | ||
(米国) | 8,904 | 1802.4% | 11ヵ月連続増 | 45,316 | 1324.6% | ||
欧州 | 4,481 | 72.0% | 13ヵ月ぶり減 | 24,769 | 317.5% | ||
アジア | 1,435 | 163.8% | 16ヵ月連続増 | 6,901 | 139.2% | ||
その他 | 867 | 133.2% | – | 5,848 | 146.3% |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)