ホンダが発表した前3月期の売上高は、13兆9992億円、前年度比6019億円減、営業利益8407億円、同3373億円増だった。年間配当金は前年度比4円増の108円。
四輪車のグループ販売台数は、502.8万台と初めて500万台の大台を超えた。
今期の業績は、売上高14兆2000億円、営業利益7050億円と増収減益見通し。四輪車世界販売台数は508万台。
車の最新情報、業界の実態を独自配信!
MAGXニュース magx-mg001
ホンダが発表した前3月期の売上高は、13兆9992億円、前年度比6019億円減、営業利益8407億円、同3373億円増だった。年間配当金は前年度比4円増の108円。
四輪車のグループ販売台数は、502.8万台と初めて500万台の大台を超えた。
今期の業績は、売上高14兆2000億円、営業利益7050億円と増収減益見通し。四輪車世界販売台数は508万台。
ロッキー/ライズの販売中止に関するダイハツとトヨタ... ロッキー/ライズの販... 280kビュー | posted on 2023-12-13
SCOOP!スズキがジムニーノマド5万台分のオーダ... 1月30日の国内発表... 207.1kビュー | posted on 2025-02-10
《次号予告》SCOOP!ジムニーロングに刺客!?... 300系を筆頭に、2... 198.1kビュー | posted on 2023-07-25
ビッグモーターから返事が来た 「週刊東洋経済」が報... 175.2kビュー | posted on 2022-09-16
勝訴確定したフーガユーザーを 日産直資本の日産福岡... 福岡日産(当時)から... 165.5kビュー | posted on 2024-10-25
特報!! 週刊100回17万円超で組み上がるはずだ... 上はアシェット社のウ... 147.3kビュー | posted on 2017-05-23
《次号予告》SCOOP!ホンダNシリーズに第5弾、... ホンダNシリーズ全体... 142.7kビュー | posted on 2022-05-24
